Location de salles municipales
Gratuité pour les associations locales et autres partenaires publics.
Possibilité de location au mois pour les salles en gras
| Nom | Adresse | Superficie | Equipement | Vocation | Tarif (1 journée) |
| Salle Yves Nouvel | 10 rue du Général de Gaulle | 110 m² | Tables chaises Évier et réfrigérateur | Associations Particuliers Exposants | 200 € 306 € |
| Salle Yvonne et Jean Danielou | 171 route du Cranou Rumengol | 80 m² | Tables chaises Cuisine avec réfrigérateur Terrain de boules extérieur | Associations Particuliers | 200 € |
| Salle Jeanne Brigand | 2 la Motte | 80 m² | Activités sportives | Ecole Associations | 120€ |
| Salle multifonctions | 14 route de Térénez | 1 400 m² | Tables chaises équipements sportifs divers | Particuliers, exposants, associations | 1 479€ |
| Maison de Pays | 39 rue du Général de Gaulle | 50 m² RDC 50 m² étage | Expositions / Artisanat | Exposants | 120€ |
| EspaceGolhen | 12 venelle des Ecoles | 20 m² | Salle de musique | Associations | N/A |
| Salle de réunion « Le Grenier » | 12 place aux Foires | 80 m² | Tables et chaises | Associations | N/A |
Les tarifs indiquées à la journée sont à titre indicatif (voir ci après l’ensemble des tarifs communaux selon votre besoin). N’hésitez pas à vous rapprocher de l’accueil à la mairie pour toutes informations plus précises et procédure de location.
Tarifs communaux
Les tarifs des différents services et biens communaux sont délibérés tous les ans par le conseil municipal.